Sponcerd Link

初心者向けの水泳トレーニングメニューをご紹介。
今回は初心者向けのメニューをご紹介。クロールを中心に展開していますが、自分の好きな種目への変更も可能です。
楽しみながらトレーニングしていきましょう!
しっかりと泳げるようになったら中級者向けのトレーニングメニューにも挑戦してみましょう。
(カテゴリより選ぶことが出来ます)
Style | Distance | Cycle | Description | Power | |||
S | Choice | 100 | × | 1 | 04’00 | ウォーミングアップ | A1 |
Fr | 25 | × | 8 | 01’10 | Fr smooth | EN1 | |
K | Choice | 50 | × | 1 | 02’00 | Easy | A1 |
Fr | 25 | × | 8 | 01’15 | Hard / easy | AN1 | |
P | Choice | 50 | × | 1 | 02’00 | Easy | A1 |
Fr | 25 | × | 8 | 01’00 | Hard / easy | AN1 | |
S | Choice | 25 | × | 2 | 01’00 | Easy | A1 |
Fr | 25 | × | 12 | 01’00 | 5回に1回呼吸 Long stroke | EN2 | |
Choice | 200 | × | 1 | 05’00 | HR 120に徐々に落としていく | A1 | |
Summary | |||||||
A1 | 450 | ||||||
EN1 | 200 | ||||||
EN2 | 300 | ||||||
EN3 | 0 | ||||||
AN1 | 400 | ||||||
AN2 | 0 | ||||||
AN3 | 0 | ||||||
Total Distance | 1350 | ||||||
Total Time | 0:54’20 |
今回のトレーニングメニューのポイント
・呼吸制限がかかっていますがしっかりとストロークを長くしましょう。
・きついと思ったらサークルに+10秒ずつしていってみましょう
メニューについてご意見・不明点等ありましたら、お問い合わせよりご連絡ください。