Sponcerd Link
中級者向けトレーニングメニューをご紹介
今回は、水泳で中級者の方々に向けたトレーニングメニューを紹介します。
個人メドレーを中心に展開していますが、自分のスタイル1に変更も可能です。
スプリント練習を中心にやっていきましょう。
Style | Distance | Cycle | Description | Power | |||
S | Choice | 200 | × | 1 | 05’00 | ウォーミングアップ | A1 |
IM | 50 | × | 4 | 01’00 | IM/Fr 25mChange | EN1 | |
K | Choice | 100 | × | 1 | 03’00 | Easy | A1 |
IM | 50 | × | 8 | 01’30 | 25m Hard/Easy | AN1 | |
P | Choice | 100 | × | 1 | 02’00 | Easy | A1 |
IM | 50 | × | 8 | 01’10 | 25m Hard/Easy | AN1 | |
S | Choice | 100 | × | 1 | 02’00 | Easy | A1 |
Fr | 100 | × | 8 | 01’20 | Smooth speed | EN2 | |
IM | 50 | × | 8 | 01’10 | 25m Hard/Easy | AN1 | |
Choice | 200 | × | 1 | 05’00 | HR 120に徐々に落としていく | A1 | |
Summary | |||||||
A1 | 700 | ||||||
EN1 | 200 | ||||||
EN2 | 800 | ||||||
EN3 | 0 | ||||||
AN1 | 1200 | ||||||
AN2 | 0 | ||||||
AN3 | 0 | ||||||
Total Distance | 2900 | ||||||
Total Time | 1:02’20 |
今回のトレーニングメニューのポイント
・短距離でスピードを上げる練習をしましょう
・100の練習では、脈をなるべくあげないようにしながら速いスピードを出すようにしましょう。
メニューについてご意見・不明点等ありましたら、コメント、またはお問い合わせよりご連絡ください。