普段皆さんがやっているメニューはどういったメニュー表記になっているでしょうか?
今回は、swim media内のメニューで使う強度について解説していきます。
しっかりと理解して正しいトレーニングをしていきましょう!
練習カテゴリー
A1 | アップやダウン、フォームなど | 有酸素運動 |
EN1 | 基礎的な持久力 | |
EN2 | ミドルスピードでの持久力 | |
EN3 | ハイスピードでの持久力 | |
AN1 | 無酸素でのハイスピード | 無酸素運動 |
AN2 | 試合レベルのスピード | |
AN3 | MAXスピード |
では、それぞれについて詳しく説明していきます。
A1
名称 | A1(Aerobic) |
狙い | 血流をあげる事で身体をあたためることや、乳酸除去を行なうこと |
脈拍 | ~120/分 |
解説 | ウォーミングアップ時やダウン、フォーム時に使います。 血流を良くすることを主目的にしています。 |
EN1
名称 | EN1(Endurance1) |
狙い | 基礎的な持久力をつける |
脈拍 | 120~140/分 |
解説 | 脈拍が上がり過ぎないように意識しましょう。長時間でも泳げる体力をつけるための練習になります。 あまり高く無い脈拍ですが、基礎的な体力をつけられるようにしましょう。 |
EN2
名称 | EN2(Endurance2) |
狙い | ミドルスピードでの持久力強化。 |
脈拍 | 140~160/分 |
解説 | 脈拍が範囲内に収まるように意識しましょう。EN1よりも負荷をあげます。 有る程度高い強度になるので一部無酸素運動も含まれてきます。 |
EN3
名称 | EN3(Endurance3) |
狙い | ハイスピードでの持久力強化。高負荷での持久力。 |
脈拍 | 160~180/分 |
解説 | 高い脈拍で長時間泳げる体力をつけるための練習になります。 試合に近い脈拍になります。心肺機能へ高負荷を与える事で強化をしていきます。 |
AN1
名称 | AN1(An-aerobic1) |
狙い | 無酸素運動を行なう事で乳酸を生成し、耐えれる身体を作る。 |
脈拍 | MAX/分 |
解説 | 少し長めの休みを取りながら、ハイスピードでの運動を繰り返します。 耐乳酸のトレーニングになります。 |
AN2
名称 | AN2(An-aerobic2) |
狙い | レースと同程度のスピードで泳ぎ乳酸を生成し、耐えれる身体を作る。 |
脈拍 | MAX/分 |
解説 | ほぼ試合と同等のスピードで泳ぎます。 しっかりと休みも取りながら泳ぐようにし、耐乳酸トレーニングにしましょう。 |
AN3
名称 | AN3(An-aerobic3) |
狙い | 筋肉や神経への刺激を与える。 |
脈拍 | MAX/分 |
解説 | 試合以上のスピードで泳ぐようにします。25mなど短距離で行ないます。 耐乳酸というよりも筋肉や神経の反応速度を上げる事や、 パワーの向上を主目的にしています。 |
いかがでしたか。
今後もメニューに使われる単語を解説していきたいと思います。
最後に
トレシェアというサービスでは、日本代表選手が行っているメニューを定期的にアップしているので、最先端のメニューを継続的に情報収集することが可能です。
また、日本代表選手を輩出するコーチがどんなことを考えてトレーニングしているかセミナー動画も見れます。
練習メニューだけでなく、栄養やコンディショニングといった幅広い知識を知って、ご自身の成長に繋げることが可能です!
以下の「トレシェア紹介記事」も是非、1度読んでみてください!
とても役に立ちました!!!!!!!
みーたんさん
ありがとうございます!!良かったです!!