Sponcerd Link

上級者向けメニューの紹介
今回は、水泳で上級者の方々に向けたトレーニングメニューを紹介します。
フリーのロングディスタンスの方向けのトレーニングになっています。
サークルが楽な場合は、5秒ずつ縮めてみてくださいね。
Style | Distance | Cycle | Description | Power | |||
S | Choice | 400 | × | 1 | 10’00 | HR120 | A1 |
IM | 50 | × | 8 | 00’50 | IM/Fr 25mChange | EN2 | |
K | Choice | 100 | × | 1 | 02’00 | easy no board | A1 |
Fr | 50 | × | 8 | 01’20 | 1st Hard/Easy 2nd Easy/Hard 3rd Easy 4th Hard | AN1 | |
P | Choice | 100 | × | 1 | 02’00 | easy on Pad | A1 |
Fr | 50 | × | 4 | 00’45 | 1/3 breath | EN1 | |
Fr | 50 | × | 4 | 00’45 | 1/5 breath | EN2 | |
Fr | 50 | × | 4 | 00’45 | 1/7 breath | EN2 | |
S | Fr | 100 | 1 | 03’00 | easy | A1 | |
Fr | 100 | × | 2 | 01’15 | Fast 5sec down | EN3 | |
Choice | 400 | 1 | 10’00 | HR120 | A1 | ||
Summary | |||||||
A1 | 700 | ||||||
EN1 | 200 | ||||||
EN2 | 800 | ||||||
EN3 | 200 | ||||||
AN1 | 400 | ||||||
AN2 | 0 | ||||||
AN3 | 0 | ||||||
Total Distance | 2300 | ||||||
Total Time | 0:55’50 |
今回のメニューのポイント
・呼吸制限があったとしてもストロークのスピードをあげすぎないようにしましょう
・最後の5secダウンはやれるところまでやっていきましょう
メニューを更に効率的にするためには
メニューを考えているということは更に速くなるための情報を探しているのではないでしょうか?
もちろん個別のメニューを考えて実践していく事は大事ですが速くなるための心構えをここで学んでいきましょう。
メニューについての不明点などがあればお問い合わせよりご連絡下さい。